24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7296931 ] 專屬 的評論:超可愛主播~ 充滿笑容~ 純綠~純聊~純談心( 2024-08-30 00:25:28 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5818010 ] TP101 的評論:( 2024-07-22 00:35:56 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7336467 ] 錒天 的評論:可愛好聊天的綠播( 2024-07-21 10:15:11 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 21:01 | 21:05 | 4 分鐘 |
2 | 19:51 | 19:55 | 5 分鐘 | |
3 | 19:37 | 19:38 | 1 分鐘 | |
4 | 19:22 | 19:28 | 6 分鐘 | |
5 | 10:08 | 10:25 | 17 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
7 | 2024-09-07 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
8 | 23:41 | 23:46 | 5 分鐘 | |
9 | 22:30 | 23:37 | 67 分鐘 | |
10 | 21:46 | 22:27 | 41 分鐘 | |
11 | 20:55 | 21:08 | 13 分鐘 | |
12 | 09:30 | 10:18 | 48 分鐘 | |
13 | 2024-09-06 | 22:41 | 22:46 | 5 分鐘 |
14 | 22:28 | 22:32 | 4 分鐘 | |
15 | 21:33 | 22:12 | 39 分鐘 | |
16 | 20:26 | 21:03 | 37 分鐘 | |
17 | 19:08 | 19:11 | 3 分鐘 | |
18 | 18:55 | 18:58 | 3 分鐘 | |
19 | 10:15 | 10:44 | 29 分鐘 | |
20 | 10:06 | 10:13 | 7 分鐘 | |
21 | 09:54 | 10:01 | 8 分鐘 | |
22 | 03:50 | 03:55 | 5 分鐘 | |
23 | 03:26 | 03:33 | 7 分鐘 | |
24 | 03:11 | 03:24 | 13 分鐘 | |
25 | 2024-09-05 | 23:47 | 23:48 | 1 分鐘 |
26 | 23:44 | 23:45 | 1 分鐘 | |
27 | 22:54 | 23:22 | 28 分鐘 | |
28 | 21:29 | 22:49 | 80 分鐘 | |
29 | 21:10 | 21:26 | 17 分鐘 | |
30 | 20:24 | 20:42 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cam.chat-883.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|